VIN: 2T3H1RFV1MW124142
| Data | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|
| 24-10-2025 | $0.00 | Sprzedany |
| 22-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 17-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 16-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 10-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 08-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 08-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 03-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 26-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 26-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 24-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 19-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 17-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 12-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 10-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 05-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 05-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 04-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 29-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 29-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 27-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 22-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 20-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 15-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
Jeżeli samochód pojawił się na aukcji, której status jest oznaczony jako “Sprzedany”, oznacza to, że pojazd był wcześniej uszkodzony.