VIN: 5N1AT2MT2FC925989
| Data | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|
| 17-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 16-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 16-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 09-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 02-10-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 25-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 19-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 18-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 15-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 11-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 07-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 04-09-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 28-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 21-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
| 14-08-2025 | $0.00 | Niesprzedany |
Jeżeli samochód pojawił się na aukcji, której status jest oznaczony jako “Sprzedany”, oznacza to, że pojazd był wcześniej uszkodzony.